| North and South America | Asia | Europe | Pacific | Africa |
| Country | Exchange | Date | Pairing | Historical Exchange |
| Argentine Peso | 5.267 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/ARS | Historical |
| Aruba Florin | 1.7934 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/AWG | Historical |
| Bahamian Dollar | 1 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/BSD | Historical |
| Barbados Dollar | 2 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/BBD | Historical |
| Belize Dollar | 2.02 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/BZD | Historical |
| Bolivian Boliviano | 6.91 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/BOB | Historical |
| Brazilian Real | 2.0498 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/BRL | Historical |
| Canadian Dollar | 1.031 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/CAD | Historical |
| Cayman Islands Dollar | 0.82 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/KYD | Historical |
| Chilean Peso | 489.28 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/CLP | Historical |
| Colombian Peso | 1879.5 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/COP | Historical |
| Costa Rica Colon | 502.3 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/CRC | Historical |
| Cuban Peso | 1 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/CUP | Historical |
| Dominican Peso | 41.2 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/DOP | Historical |
| East Caribbean Dollar | 2.7 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/XCD | Historical |
| El Salvador Colon | 8.7475 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/SVC | Historical |
| Falkland Islands Pound | 0.6611 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/FKP | Historical |
| Guatemala Quetzal | 7.7965 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/GTQ | Historical |
| Guyana Dollar | 207.95 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/GYD | Historical |
| Haiti Gourde | 42.5 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/HTG | Historical |
| Honduras Lempira | 20.2 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/HNL | Historical |
| Mexican Peso | 12.5366 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/MXN | Historical |
| Neth Antilles Guilder | 1.79 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/ANG | Historical |
| Nicaragua Cordoba | 24.895 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/NIO | Historical |
| Panama Balboa | 1 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/PAB | Historical |
| Paraguayan Guarani | 4220 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/PYG | Historical |
| Peruvian Nuevo Sol | 2.677 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/PEN | Historical |
| United States Dollar | 1 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/USD | Historical |
| Trinidad Tobago Dollar | 6.42 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/TTD | Historical |
| Uruguayan New Peso | 19.1 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/UYU | Historical |
| Venezuelan Bolivar | 6.2932 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | BMD/VEF | Historical |
The exchange rates above were updated at May 24,2013 23:47 UTC
Link to this page - if you would like to link to Bermuda Dollar(BMD) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: